
Rugby
Afdeling A
JAAR | 0/9 | 0/10 | 0/11 | 0/13 | ALGEHEEL |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark |
2023 | Laerskool Rustenburg | Laerskool Elarduspark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Kenmare | Laerskool Elarduspark |
2022 | Laerskool Elarduspark | Laerskool Wierdapark / Laerskool Kenmare | Laerskool Wierdapark | Laerskool Kenmare | Laerskool Wierdapark |
2021 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2020 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2019 | Geen wenners aangewys nie | ||||
2018 | Laerskool Kruinsig | Laerskool Vastrap | Laerskool Rustenburg | Laerskool Kenmare | Laerskool Pietersburg Oos |
2017 | Laerskool Vastrap | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Rustenburg | Laerskool Kenmare | Laerskool Rustenburg |
2016 | Laerskool Rustenburg | Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Stephanus Roos | Laerskool Vastrap |
2015 | Laerskool Constantiapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Constantiapark | Laerskool Rustenburg | Laerskool Constantiapark/Vastrap |
2014 | Laerskool Orion | Laerskool Vastrap | Laerskool Hennopspark | Laerskool Kruinsig | Laerskool Rustenburg |
2013 | Laerskool Vastrap | Laerskool Randhart | Laerskool Randhart | Laerskool Stephanus Roos | Laerskool Vastrap |
2012 | Laerskool Vastrap | Laerskool Rustenburg | Laerskool Rustenburg | Laerskool Vastrap | Laerskool Vastrap |
2011 | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën |
2010 | Laerskool Rustenburg | Laerskool Stephanus Roos | Laerskool Constantiapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Constantiapark |
2009 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Oos Skool | Laerskool Wierdapark | Laerskool Elarduspark | Laerskool Rustenburg |
Afdeling B
JAAR | 0/9 | 0/10 | 0/11 | 0/13 | ALGEHEEL |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark / Laerskool Kollegepark | Laerskool Menlopark | Laerskool Helderkruin | Laerskool Mooirivier |
2023 | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark / Laerskool Saamtrek | Laerskool JJ van der Merwe | Laerskool Saamtrek |
2022 | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën |
2021 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2020 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2019 | Geen wenners aangewys nie | ||||
2018 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark | Laerskool Florida | Laerskool Mooirivier |
2017 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Elarduspark | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Saamtrek | Laerskool Mooirivier |
2016 | Laerskool Saamtrek | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark | Laerskool Saamtrek | Laerskool Elarduspark |
2015 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Kollegepark | Laerskool Mooirivier |
2014 | Laerskool Menlopark | Laerskool Saamtrek | Laerskool Mooirivier | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Saamtrek |
2013 | Laerskool Kenmare | Laerskool Menlopark | Laerskool Kollegepark | Laerskool Kenmare | Laerskool Kenmare |
2012 | Laerskool Mooirivier | Laerskool J van Riebeeck | Laerskool Saamtrek | Laerskool Florida | Laerskool Mooirivier |
2011 | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën |
2010 | Laerskool Goedehoop | Laerskool Kollegepark | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | Laerskool Goedehoop |
Uitslae 2008 - 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009