
Swem
JAAR | DOGTERS | SEUNS | ALGEHEEL |
---|---|---|---|
2024 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Stephanus Roos | Laerskool Hennopspark |
2023 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2022 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Stephanus Roos | Laerskool Mooirivier |
2021 | Covid | Covid | Covid |
2020 | Covid | Covid | Covid |
2019 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier |
2018 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2017 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2016 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2015 | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2014 | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2013 | Laerskool Menlopark | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2012 | Laerskool Hennopspark | Laerskool Menlopark | Laerskool Hennopspark |
2011 | Laerskool Menlopark | Laerskool Hennopspark | Laerskool Hennopspark |
2010 | Laerskool Menlopark | Laerskool Hennopspark | Laerskool Pietersburg Oos |
2009 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Fontainebleau | Laerskool Fontainebleau |
2008 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
2007 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
2006 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
2005 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
2004 | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
2003 | Laerskool Fontainebleau | Laerskool Pietersburg Oos | Laerskool Pietersburg Oos |
Uitslae 2008 - 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2010
2018
2017
2016
2015
2014
2011
2010