
Netbal
Afdeling A
JAAR | 0/09 | 0/10 | 0/11 | 0/12 | 0/13 | ALGEHEEL |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Laerskool Constantiapark | Laerskool Randhard | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Randhart | |
2023 | Laerskool Randhart | Laerskool Wierdapark / Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark / Laerskool Constantiapark | Laerskool Randhart | Laerskool Randhart | |
2022 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | |
2021 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2020 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2019 | Geen wenners aangewys | |||||
2018 | - | Laerskool Wierdapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark |
2017 | - | Laerskool Randhart | Laerskool Wierdapark | Laerskool Constantiapark | Laerskool Rustenburg | Laerskool Wierdapark |
2016 | - | Laerskool Wierdapark | Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark |
2015 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Wierdapark |
2014 | Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Constantiapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Wierdapark |
2013 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Rustenburg | - | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark |
2012 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Wierdapark | - | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark |
2011 | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën |
2010 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | - | Laerskool Elarduspark | Laerskool Wierdapark |
2009 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Wierdapark | Laerskool Randhart | - | Laerskool Constantiapark | Laerskool Wierdapark |
Afdeling B
JAAR | 0/09 | 0/10 | 0/11 | 0/12 | 0/13 | ALGEHEEL |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Laerskool Menlopark | Laerskool Helderkruin | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | |
2023 | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Menlopark / Laerskool Middelburg | Laerskool Helderkruin | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Menlopark / Laerskool van Riebeeckpark | |
2022 | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën | Uitgereën | |
2021 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2020 | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid | Covid |
2019 | Geen wenners aangewys | |||||
2018 | - | Laerskool Saamtrek | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlpark | Laerskool Menlopark |
2017 | - | Laerskool Saamtrek | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark |
2016 | - | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark |
2015 | Laerskool Menlopark | Laerskool Mooirivier | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier |
2014 | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Menlopark | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | Laerskool JJ vd Merwe | Laerskool Menlopark |
2013 | Laerskool van Riebeeckpark | Laerskool Mooirivier | Laerskool Mooirivier | - | Laerskool Menlopark | Laerskool Wierdapark |
2012 | Laerskool Wierdapark | Laerskool Vastrap | Laerskool Wierdapark | - | Laerskool Wierdapark | Laerskool Mooirivier |
2011 | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën | Reën |
2010 | Laerskool Mooirivier | Laerskool Menlopark | Laerskool JJ vd Merwe | - | Laerskool Menlopark | Laerskool Menlopark |
Uitslae 2008 - 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2002
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2002